みなさん、お疲れ様でした。さすが、地域で強い法人だと思わせる内容が多々ありました。
H30年度予算策定、頑張ってください。
【プレゼン評価】
1 61.5点 ⑴ 3 ⑵ 3 ⑶ 5 ⑷ 5 合計 16
2 61.5点 ⑴ 3 ⑵ 3 ⑶ 5 ⑷ 5 合計 16
3 76.9点 ⑴ 3 ⑵ 3 ⑶ 7 ⑷ 7 合計 20
4 69.2点 ⑴ 3 ⑵ 3 ⑶ 7 ⑷ 5 合計 18
5 69.2点 ⑴ 3 ⑵ 3 ⑶ 7 ⑷ 5 合計 18
6 76.9点 ⑴ 3 ⑵ 3 ⑶ 7 ⑷ 7 合計 20
7 84.6点 ⑴ 3 ⑵ 5 ⑶ 7 ⑷ 7 合計 22
8 76.9点 ⑴ 3 ⑵ 3 ⑶ 7 ⑷ 7 合計 20
9 76.9点 ⑴ 3 ⑵ 3 ⑶ 7 ⑷ 7 合計 20
10 84.6点 ⑴ 5 ⑵ 3 ⑶ 7 ⑷ 7 合計 22
11
12 84.6点 ⑴ 5 ⑵ 3 ⑶ 7 ⑷ 7 合計 22
配点 ⑴ 構成・プレゼン 5 ⑵ 積算根拠の理解 5 ⑶ アクションプラン 7 ⑷ 実現可能性 9 合計 26