話は戻りますが、夢のような、月曜日からの3日間で。
来週は、24(日)に移動して、ずーと出っぱなしで、金曜日と土曜日に銀座で講師の予定でした。だから、お休み無しで。 しかし、これがなんと、26日の火曜日と27日の水曜日がコロナで現地がリモートになったのではなく、中止に。な […]
来週は、24(日)に移動して、ずーと出っぱなしで、金曜日と土曜日に銀座で講師の予定でした。だから、お休み無しで。 しかし、これがなんと、26日の火曜日と27日の水曜日がコロナで現地がリモートになったのではなく、中止に。な […]
2022年7月22日(厚労省) 検査数 60,065,262人 +309,167人 陽性反応 10,785,505人 +186,246人 回復者 9,787,072 + 54,449人 […]
2022年7月21日(厚労省) 検査数 59,756,095人 +410,648人 陽性反応 10,604,679人 +152,536人 回復者 9,732,623 + 72,691人 重症者 189人 + 13 […]
2022年7月20日(厚労省) 検査数 59,345,447人 +224,530人 陽性反応 10,469,440人 +66,745人 回復者 9,659,932 + 66,306人 重症者 176人 + 21人 […]
2022年7月19日(厚労省) 検査数 59,120,917人 +60,375人 陽性反応 10,388,078人 +76,199人 回復者 9,593,626 + 46,374人 重症者 155人 + 11人 […]
2022年7月18日(厚労省) 検査数 59,060,542人 +78,251人 陽性反応 10,308,445人 +105,584人 回復者 9,547,252 + 45,487人 重症者 144人 + 15人 […]
2022年7月17日(厚労省) 検査数 58,982,291人 +143,602人 陽性反応 10,204,804人 +110,675人 回復者 9,501,765 + 41,513人 重症者 129人 + 15 […]
2022年7月16日(厚労省) 検査数 58,838,689人 +311,056人 陽性反応 10,100,011人 +103,311人 回復者 9,460,252 + 37,349人 重症者 114人 + 7人 […]
2022年7月15日(厚労省) 検査数 58,528,633人 +358,470人 陽性反応 10,000,720人 +97,788人 回復者 9,422,903 + 33,072人 重症者 107人 + 7人 […]
2022年7月14日(厚労省) 検査数 58,169,163人 +225,928人 陽性反応 9,903,381人 +94,497人 回復者 9,389,831 + 31,121人 重症者 100人 + 10人 […]
2022年7月13日(厚労省) 検査数 57,943,235人 +145,419人 陽性反応 9,810,874人 +76,011人 回復者 9,358,710 + 25,744人 重症者 90人 + 7人 死亡 […]
日本もこういう時代になりました。 病院、福祉施設のBCP対策についても、リスクに対する対応が必要になりますね。 「東京電力福島第1原子力発電所事故を巡り、同社の株主らが旧経営陣5人に計22兆円を東電に支払うよう求めた訴訟 […]
今、明日から始まる、HMSエリートコースの受講生20人の名簿を見ていたんです、、、、 そうしたら、お名前に、山﨑文博さんと。職種に「理事長」と、、、 「まじ!?」と。 目を3回擦ってから、法人名を確認したら、「社会福祉法 […]
2022年7月12日(厚労省) 検査数 57,797,816人 +147,286人 陽性反応 9,742,683人 +37,143人 回復者 9,332,966 + 24,088人 重症者 83人 + 8人 死亡 […]