2022年6月15日(厚労省)
2022年6月15日(厚労省) 検査数 55,021,173人 +105,745人 陽性反応 9,075,966人 + 15,331人 回復者 8,896,542人 + 17,192人 重症者 53人 − 8 人 […]
2022年6月15日(厚労省) 検査数 55,021,173人 +105,745人 陽性反応 9,075,966人 + 15,331人 回復者 8,896,542人 + 17,192人 重症者 53人 − 8 人 […]
2022年6月14日(厚労省) 検査数 54,915,428人 +944,501人 陽性反応 9,061,936人 + 7,956人 回復者 8,879,350人 + 18,570人 重症者 61人 0 人 死 […]
報道で、「今年の『高齢社会白書』が閣議決定され、65歳以上のおよそ2割が『生きがいを感じていない』と回答したことが分かりました。」とありました。 どの年代にも、生きがいを感じない人たちはいるので、これくらいかなというのが […]
2022年6月13日(厚労省) 検査数 53,970,920人 +33,927人 陽性反応 9,051,732人 + 13,392人 回復者 8,860,780人 + 16,418人 重症者 61人 − 5人 […]
2022年6月12日(厚労省) 検査数 53,936,996人 +63,808人 陽性反応 9,038,604人 + 15,351人 回復者 8,844,362人 + 19,348人 重症者 66人 − 3人 […]
2022年6月11日(厚労省) 検査数 53,873,182人 +123,315人 陽性反応 9,023,920人 + 15,600人 回復者 8,825,014人 + 24,707人 重症者 69人 − 8人 […]
2022年6月10日(厚労省) 検査数 53,749,867人 +121,002人 陽性反応 9,008,130人 + 16,813人 回復者 8,800,307人 + 18,563人 重症者 77人 0人 […]
2022年6月9日(厚労省) 検査数 53,628,865人 +178,678人 陽性反応 8,990,929人 + 18,416人 回復者 8,781,744人 + 24,896人 重症者 77人 − 2人 […]
2022年6月8日(厚労省) 検査数 53,457,187人 +88,130人 陽性反応 8,972,654人 + 17,039人 回復者 8,756,848人 + 21,031人 重症者 79人 + 3人 死 […]
2022年6月7日(厚労省) 検査数 53,369,056人 +96,825人 陽性反応 8,957,135人 + 9,106人 回復者 8,735,817人 + 24,528人 重症者 76人 + 1人 死亡 […]
2022年6月6日(厚労省) 検査数 53,272,232人 +36,450人 陽性反応 8,945,784人 + 15,109人 回復者 8,711,289人 + 24,361人 重症者 75人 − 2人 死 […]
2022年6月5日(厚労省) 検査数 53,235,782人 +78,236人 陽性反応 8,929,654人 + 18,252人 回復者 8,686,928人 + 27,230人 重症者 77人 − 7人 死 […]
これから移動です。移動しながらレジメを作ります。移動先に、WJUのスタッフ3人と合流して食事です。一休みしたら、ジムです。そして、明日の朝から激戦の地です。 今月は、ほぼほぼお休みなく働くことになります。お休みない方が頭 […]
2022年6月4日(厚労省) 検査数 53,157,536人 +233,121人 陽性反応 8,913,027人 + 19,271人 回復者 8,659,693人 + 32,933人 重症者 84人 − 2人 […]
小田和正さんが、6月3日から、16都市34公演のツアーをスタートしたという記事を読みました。 「凄いなー」と。74歳なんですよね。私とはひと回り年齢が違うのです。 健康管理と鍛錬にかなり時間と労力を割かれているだろうなと […]