2022年2月17日 発表(厚労省)
2022年2月17日 発表(厚労省) 検査数 36,922,099人 + 230,461人 陽性反応 4,146,197人 + 91,051人 回復者 3,260,457人 + 81,658人 重症者 1,469 […]
2022年2月17日 発表(厚労省) 検査数 36,922,099人 + 230,461人 陽性反応 4,146,197人 + 91,051人 回復者 3,260,457人 + 81,658人 重症者 1,469 […]
2022年2月16日 発表(厚労省) 検査数 36,691,638人 + 179,447人 陽性反応 4,055,675人 + 84,220人 回復者 3,178,779人 + 81,051人 重症者 1,444 […]
2022年2月15日 発表(厚労省) 検査数 36,512,191人 + 213,854人 陽性反応 3,975,779人 + 60,142人 回復者 3,097,748人 + 87,281人 重症者 1,403 […]
2022年2月14日 発表(厚労省) 検査数 36,298,337人 + 72,902人 陽性反応 3,912,198人 + 77,450人 回復者 3,010,467人 + 91,153人 重症者 1,393人 […]
2022年2月13日 発表(厚労省) 検査数 36,225,435人 + 108,989人 陽性反応 3,831,964人 + 68,470人 回復者 2,919,314人   […]
今日は、午後からセミナーで、そのまま羽田空港に移動、10分でご飯食べて、飛行機で九州に。直ぐにバスに乗りホテルのある街中に。 驚いたのが、地方都市ではありますが、そこそこの街なのですが、22時頃に空港バスが繁華街に差し掛 […]
2022年2月12日 発表(厚労省) 検査数 36,116,456人 + 176,385人 陽性反応 3,764,458人 + 98,370人 回復者 2,844,975人   […]
2022年2月11日 発表(厚労省) 検査数 35,940,071人 + 212,950人 陽性反応 3,666,285人 + 99,695人 回復者 2,752,551人   […]
2022年2月10日 発表(厚労省) 検査数 35,727,121人 + 258,811人 陽性反応 3,566,188人 + 97,833人 回復者 2,674,869人   […]
2022年2月9日 発表(厚労省) 検査数 35,468,310人 + 218,084人 陽性反応 3,468,242人 + 92,078人 回復者 2,600,309人 […]
2022年2月8日 発表(厚労省) 検査数 35,250,226人 + 320,172人 陽性反応 3,372,297人 + 68,039人 回復者 2,525,969人 […]
2022年2月7日 発表(厚労省) 検査数 33,930,054人 + 88,515人 陽性反応 3,300,589人 + 89,145人 回復者 2,450,601人 + […]
今日は、朝から、建設会社、金融機関、などを次々と、朝から晩までまわっていました。 お陰様で、うるま皆生タウンプロジェクトが動き始めています。 「楽しみ」以外の表現が見つかりません。 沖縄はあったかいです。 […]
2022年2月6日 発表(厚労省) 検査数 33,841,539人 + 170,856人 陽性反応 3,207,729人 + 100,949人 回復者 2,384,963人   […]
先週の間で組み立て、この土日、根性決めて負荷かけてきた、今年はじめの「体に超負担シリーズ11本」の提案書、報告書、セミナーレジメづくりのラス前が終わりました。 あと1つと、、、、そのセミナーが中止になるように呪いをかけて […]